| Datum | Gesamt kg | Ertrag kg | ∑ Ertrag kg |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 46,393 | -0,009 | -0,984 ↘ |
| 16.01.2026 | 46,402 | +0,141 | -0,975 ↗ |
| 15.01.2026 | 46,261 | +0,024 | -1,116 ↗ |
| 14.01.2026 | 46,237 | -0,057 | -1,140 ↘ |
| 13.01.2026 | 46,294 | -1,043 | -1,083 ↘ |
| 06.01.2026 | 47,337 | ±0,000 | -0,040 |
| 05.01.2026 | 47,337 | -0,002 | -0,040 ↘ |
| 04.01.2026 | 47,339 | -0,022 | -0,038 ↘ |
| 03.01.2026 | 47,361 | -0,016 | -0,016 ↘ |
| Datum / Zeit | Stock kg | Δ kg | Δ gesamt kg |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 06:34:09 | 46.393 | -0.003 | +0.143 |
| 17.01.2026 06:29:09 | 46.396 | +0.003 | +0.146 |
| 17.01.2026 06:14:09 | 46.393 | ±0.000 | +0.143 |
| 17.01.2026 06:09:11 | 46.393 | -0.002 | +0.143 |
| 17.01.2026 06:04:09 | 46.395 | ±0.000 | +0.145 |
| 17.01.2026 05:59:10 | 46.395 | +0.001 | +0.145 |
| 17.01.2026 05:49:09 | 46.394 | ±0.000 | +0.144 |
| 17.01.2026 05:39:09 | 46.394 | +0.002 | +0.144 |
| 17.01.2026 05:34:09 | 46.392 | -0.005 | +0.142 |
| 17.01.2026 04:54:09 | 46.397 | +0.002 | +0.147 |
| 17.01.2026 04:49:10 | 46.395 | ±0.000 | +0.145 |
| 17.01.2026 04:44:09 | 46.395 | -0.002 | +0.145 |
| 17.01.2026 04:39:10 | 46.397 | +0.001 | +0.147 |
| 17.01.2026 04:29:10 | 46.396 | -0.001 | +0.146 |
| 17.01.2026 03:44:12 | 46.397 | +0.001 | +0.147 |
| 17.01.2026 03:39:10 | 46.396 | -0.001 | +0.146 |
| 17.01.2026 03:24:09 | 46.397 | +0.001 | +0.147 |
| 17.01.2026 03:19:10 | 46.396 | -0.001 | +0.146 |
| 17.01.2026 03:14:12 | 46.397 | ±0.000 | +0.147 |
| 17.01.2026 03:09:11 | 46.397 | ±0.000 | +0.147 |
| 17.01.2026 03:04:10 | 46.397 | +0.001 | +0.147 |
| 17.01.2026 02:59:11 | 46.396 | -0.002 | +0.146 |
| 17.01.2026 02:54:10 | 46.398 | +0.002 | +0.148 |
| 17.01.2026 02:49:10 | 46.396 | -0.001 | +0.146 |
| 17.01.2026 02:29:10 | 46.397 | -0.001 | +0.147 |
| 17.01.2026 02:24:10 | 46.398 | ±0.000 | +0.148 |
| 17.01.2026 02:19:09 | 46.398 | +0.001 | +0.148 |
| 17.01.2026 02:14:10 | 46.397 | +0.001 | +0.147 |
| 17.01.2026 01:59:10 | 46.396 | -0.002 | +0.146 |
| 17.01.2026 01:34:10 | 46.398 | -0.001 | +0.148 |
| 17.01.2026 01:24:11 | 46.399 | -0.001 | +0.149 |
| 17.01.2026 01:09:10 | 46.400 | -0.001 | +0.150 |
| 17.01.2026 01:04:09 | 46.401 | +0.002 | +0.151 |
| 17.01.2026 00:49:11 | 46.399 | +0.001 | +0.149 |
| 17.01.2026 00:44:10 | 46.398 | +0.001 | +0.148 |
| 17.01.2026 00:14:12 | 46.397 | -0.005 | +0.147 |
| 17.01.2026 00:04:10 | 46.402 | ±0.000 | +0.152 |
| 16.01.2026 23:59:10 | 46.402 | +0.004 | +0.152 |
| 16.01.2026 23:49:11 | 46.398 | -0.003 | +0.148 |
| 16.01.2026 23:39:10 | 46.401 | -0.001 | +0.151 |
| 16.01.2026 23:29:11 | 46.402 | ±0.000 | +0.152 |
| 16.01.2026 23:19:09 | 46.402 | ±0.000 | +0.152 |
| 16.01.2026 23:04:10 | 46.402 | +0.001 | +0.152 |
| 16.01.2026 22:39:09 | 46.401 | -0.002 | +0.151 |
| 16.01.2026 22:29:09 | 46.403 | +0.001 | +0.153 |
| 16.01.2026 22:24:10 | 46.402 | ±0.000 | +0.152 |
| 16.01.2026 22:14:10 | 46.402 | +0.001 | +0.152 |
| 16.01.2026 22:04:09 | 46.401 | -0.002 | +0.151 |
| 16.01.2026 21:59:10 | 46.403 | +0.001 | +0.153 |
| 16.01.2026 21:54:09 | 46.402 | -0.004 | +0.152 |
| 16.01.2026 21:49:10 | 46.406 | +0.003 | +0.156 |
| 16.01.2026 21:44:09 | 46.403 | +0.003 | +0.153 |
| 16.01.2026 21:34:09 | 46.400 | -0.002 | +0.150 |
| 16.01.2026 21:29:09 | 46.402 | -0.002 | +0.152 |
| 16.01.2026 21:19:10 | 46.404 | ±0.000 | +0.154 |
| 16.01.2026 21:04:11 | 46.404 | +0.003 | +0.154 |
| 16.01.2026 20:54:10 | 46.401 | -0.003 | +0.151 |
| 16.01.2026 20:49:10 | 46.404 | +0.001 | +0.154 |
| 16.01.2026 20:44:09 | 46.403 | -0.002 | +0.153 |
| 16.01.2026 20:34:08 | 46.405 | ±0.000 | +0.155 |
| 16.01.2026 20:19:09 | 46.405 | ±0.000 | +0.155 |
| 16.01.2026 20:09:11 | 46.405 | -0.001 | +0.155 |
| 16.01.2026 20:04:09 | 46.406 | +0.003 | +0.156 |
| 16.01.2026 19:59:10 | 46.403 | -0.001 | +0.153 |
| 16.01.2026 19:54:11 | 46.404 | +0.001 | +0.154 |
| 16.01.2026 19:29:11 | 46.403 | -0.001 | +0.153 |
| 16.01.2026 19:24:11 | 46.404 | -0.001 | +0.154 |
| 16.01.2026 19:14:12 | 46.405 | +0.001 | +0.155 |
| 16.01.2026 18:59:10 | 46.404 | ±0.000 | +0.154 |
| 16.01.2026 18:54:10 | 46.404 | -0.004 | +0.154 |
| 16.01.2026 18:49:10 | 46.408 | ±0.000 | +0.158 |
| 16.01.2026 18:44:11 | 46.408 | -0.001 | +0.158 |
| 16.01.2026 18:39:09 | 46.409 | +0.001 | +0.159 |
| 16.01.2026 18:29:10 | 46.408 | +0.001 | +0.158 |
| 16.01.2026 18:19:10 | 46.407 | +0.033 | +0.157 |
| 16.01.2026 17:44:11 | 46.374 | -0.017 | +0.124 |
| 16.01.2026 17:39:11 | 46.391 | +0.002 | +0.141 |
| 16.01.2026 17:34:08 | 46.389 | -0.002 | +0.139 |
| 16.01.2026 17:24:09 | 46.391 | +0.002 | +0.141 |
| 16.01.2026 17:14:11 | 46.389 | ±0.000 | +0.139 |
| 16.01.2026 17:09:11 | 46.389 | -0.002 | +0.139 |
| 16.01.2026 17:04:10 | 46.391 | +0.002 | +0.141 |
| 16.01.2026 16:44:10 | 46.389 | +0.008 | +0.139 |
| 16.01.2026 16:34:10 | 46.381 | -0.001 | +0.131 |
| 16.01.2026 16:29:10 | 46.382 | +0.063 | +0.132 |
| 16.01.2026 16:09:09 | 46.319 | +0.011 | +0.069 |
| 16.01.2026 15:54:10 | 46.308 | +0.039 | +0.058 |
| 16.01.2026 15:49:10 | 46.269 | +0.002 | +0.019 |
| 16.01.2026 15:39:10 | 46.267 | -0.002 | +0.017 |
| 16.01.2026 15:34:10 | 46.269 | +0.002 | +0.019 |
| 16.01.2026 15:14:10 | 46.267 | -0.001 | +0.017 |
| 16.01.2026 15:04:09 | 46.268 | +0.002 | +0.018 |
| 16.01.2026 14:54:10 | 46.266 | -0.001 | +0.016 |
| 16.01.2026 14:49:12 | 46.267 | +0.001 | +0.017 |
| 16.01.2026 14:29:08 | 46.266 | -0.001 | +0.016 |
| 16.01.2026 14:24:10 | 46.267 | +0.003 | +0.017 |
| 16.01.2026 14:19:09 | 46.264 | -0.001 | +0.014 |
| 16.01.2026 14:14:12 | 46.265 | -0.006 | +0.015 |
| 16.01.2026 13:49:10 | 46.271 | +0.002 | +0.021 |
| 16.01.2026 13:44:09 | 46.269 | -0.005 | +0.019 |
| 16.01.2026 13:34:12 | 46.274 | -0.002 | +0.024 |
| 16.01.2026 13:29:11 | 46.276 | +0.003 | +0.026 |
| 16.01.2026 13:24:08 | 46.273 | -0.003 | +0.023 |
| 16.01.2026 13:14:11 | 46.276 | -0.003 | +0.026 |
| 16.01.2026 12:59:11 | 46.279 | +0.027 | +0.029 |
| 16.01.2026 12:54:08 | 46.252 | ±0.000 | +0.002 |
| 16.01.2026 12:44:11 | 46.252 | -0.001 | +0.002 |
| 16.01.2026 12:39:12 | 46.253 | ±0.000 | +0.003 |
| 16.01.2026 12:34:10 | 46.253 | ±0.000 | +0.003 |
| 16.01.2026 12:29:10 | 46.253 | +0.004 | +0.003 |
| 16.01.2026 12:19:11 | 46.249 | -0.002 | -0.001 |
| 16.01.2026 12:14:08 | 46.251 | -0.001 | +0.001 |
| 16.01.2026 12:09:10 | 46.252 | +0.001 | +0.002 |
| 16.01.2026 12:04:10 | 46.251 | +0.001 | +0.001 |
| 16.01.2026 11:54:11 | 46.250 | +0.001 | ±0.000 |
| 16.01.2026 11:34:12 | 46.249 | -0.001 | -0.001 |
| 16.01.2026 11:19:09 | 46.250 | -0.002 | ±0.000 |
| 16.01.2026 11:14:09 | 46.252 | -0.001 | +0.002 |
| 16.01.2026 11:04:11 | 46.253 | +0.004 | +0.003 |
| 16.01.2026 10:59:12 | 46.249 | -0.001 | -0.001 |
| 16.01.2026 10:54:10 | 46.250 | +0.001 | ±0.000 |
| 16.01.2026 10:34:09 | 46.249 | -0.002 | -0.001 |
| 16.01.2026 10:29:10 | 46.251 | +0.001 | +0.001 |
| 16.01.2026 10:14:10 | 46.250 | +0.001 | ±0.000 |
| 16.01.2026 10:09:10 | 46.249 | -0.001 | -0.001 |
| 16.01.2026 10:04:09 | 46.250 | ±0.000 | ±0.000 |
| 16.01.2026 09:59:10 | 46.250 | +0.001 | ±0.000 |
| 16.01.2026 09:54:10 | 46.249 | -0.001 | -0.001 |
| 16.01.2026 09:49:09 | 46.250 | +0.002 | ±0.000 |
| 16.01.2026 09:44:11 | 46.248 | ±0.000 | -0.002 |
| 16.01.2026 09:39:10 | 46.248 | -0.002 | -0.002 |
| 16.01.2026 09:34:08 | 46.250 | ±0.000 | ±0.000 |
| Datum / Zeit | Innen °C | Δ °C | Außen °C | Δ °C |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 06:34:09 | 19.2 | ±0 | 18.3 | ±0 |
| 17.01.2026 06:29:09 | 19.2 | ±0 | 18.3 | -0.1 |
| 17.01.2026 06:14:09 | 19.2 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 06:09:11 | 19.2 | ±0 | 18.4 | +0.1 |
| 17.01.2026 06:04:09 | 19.2 | ±0 | 18.3 | -0.1 |
| 17.01.2026 05:59:10 | 19.2 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 05:49:09 | 19.2 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 05:39:09 | 19.2 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 05:34:09 | 19.2 | -0.1 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 04:54:09 | 19.3 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 04:49:10 | 19.3 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 04:44:09 | 19.3 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 04:39:10 | 19.3 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 04:29:10 | 19.3 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 03:44:12 | 19.3 | -0.1 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 03:39:10 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 03:24:09 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 03:19:10 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 03:14:12 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 03:09:11 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 03:04:10 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 02:59:11 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 02:54:10 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 02:49:10 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 02:29:10 | 19.4 | ±0 | 18.4 | -0.1 |
| 17.01.2026 02:24:10 | 19.4 | ±0 | 18.5 | +0.1 |
| 17.01.2026 02:19:09 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 02:14:10 | 19.4 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 01:59:10 | 19.4 | -0.1 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 01:34:10 | 19.5 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 17.01.2026 01:24:11 | 19.5 | ±0 | 18.4 | -0.1 |
| 17.01.2026 01:09:10 | 19.5 | ±0 | 18.5 | +0.1 |
| 17.01.2026 01:04:09 | 19.5 | ±0 | 18.4 | -0.1 |
| 17.01.2026 00:49:11 | 19.5 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 17.01.2026 00:44:10 | 19.5 | -0.1 | 18.5 | ±0 |
| 17.01.2026 00:14:12 | 19.6 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 17.01.2026 00:04:10 | 19.6 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 23:59:10 | 19.6 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 23:49:11 | 19.6 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 23:39:10 | 19.6 | -0.1 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 23:29:11 | 19.7 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 23:19:09 | 19.7 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 23:04:10 | 19.7 | -0.1 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 22:39:09 | 19.8 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 22:29:09 | 19.8 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 22:24:10 | 19.8 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 22:14:10 | 19.8 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 22:04:09 | 19.8 | -0.1 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 21:59:10 | 19.9 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 21:54:09 | 19.9 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 21:49:10 | 19.9 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 21:44:09 | 19.9 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 21:34:09 | 19.9 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 21:29:09 | 19.9 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 21:19:10 | 19.9 | -0.1 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 21:04:11 | 20.0 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 20:54:10 | 20.0 | ±0 | 18.5 | +0.1 |
| 16.01.2026 20:49:10 | 20.0 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 20:44:09 | 20.0 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 20:34:08 | 20.0 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 20:19:09 | 20.0 | -0.1 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 20:09:11 | 20.1 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 20:04:09 | 20.1 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 19:59:10 | 20.1 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 19:54:11 | 20.1 | -0.2 | 18.4 | +0.2 |
| 16.01.2026 19:29:11 | 20.3 | ±0 | 18.2 | +0.3 |
| 16.01.2026 19:24:11 | 20.3 | -0.1 | 17.9 | -0.7 |
| 16.01.2026 19:14:12 | 20.4 | -0.2 | 18.6 | +0.1 |
| 16.01.2026 18:59:10 | 20.6 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 18:54:10 | 20.6 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 18:49:10 | 20.6 | -0.1 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 18:44:11 | 20.7 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 18:39:09 | 20.7 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 18:29:10 | 20.7 | ±0 | 18.5 | +0.2 |
| 16.01.2026 18:19:10 | 20.7 | -0.2 | 18.3 | -0.3 |
| 16.01.2026 17:44:11 | 20.9 | ±0 | 18.6 | ±0 |
| 16.01.2026 17:39:11 | 20.9 | ±0 | 18.6 | ±0 |
| 16.01.2026 17:34:08 | 20.9 | ±0 | 18.6 | ±0 |
| 16.01.2026 17:24:09 | 20.9 | -0.1 | 18.6 | +0.1 |
| 16.01.2026 17:14:11 | 21.0 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 17:09:11 | 21.0 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 17:04:10 | 21.0 | ±0 | 18.5 | +0.1 |
| 16.01.2026 16:44:10 | 21.0 | -0.1 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 16:34:10 | 21.1 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 16:29:10 | 21.1 | -0.1 | 18.4 | +0.3 |
| 16.01.2026 16:09:09 | 21.2 | -0.4 | 18.1 | -0.7 |
| 16.01.2026 15:54:10 | 21.6 | -0.1 | 18.8 | +0.1 |
| 16.01.2026 15:49:10 | 21.7 | ±0 | 18.7 | ±0 |
| 16.01.2026 15:39:10 | 21.7 | ±0 | 18.7 | ±0 |
| 16.01.2026 15:34:10 | 21.7 | +0.1 | 18.7 | +0.1 |
| 16.01.2026 15:14:10 | 21.6 | ±0 | 18.6 | ±0 |
| 16.01.2026 15:04:09 | 21.6 | +0.1 | 18.6 | ±0 |
| 16.01.2026 14:54:10 | 21.5 | ±0 | 18.6 | ±0 |
| 16.01.2026 14:49:12 | 21.5 | +0.1 | 18.6 | +0.1 |
| 16.01.2026 14:29:08 | 21.4 | +0.1 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 14:24:10 | 21.3 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 14:19:09 | 21.3 | ±0 | 18.5 | ±0 |
| 16.01.2026 14:14:12 | 21.3 | +0.2 | 18.5 | +0.1 |
| 16.01.2026 13:49:10 | 21.1 | +0.1 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 13:44:09 | 21.0 | +0.1 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 13:34:12 | 20.9 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 13:29:11 | 20.9 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 13:24:08 | 20.9 | +0.2 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 13:14:11 | 20.7 | +0.1 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 12:59:11 | 20.6 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 12:54:08 | 20.6 | +0.1 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 12:44:11 | 20.5 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 12:39:12 | 20.5 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 12:34:10 | 20.5 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 12:29:10 | 20.5 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 12:19:11 | 20.5 | ±0 | 18.4 | ±0 |
| 16.01.2026 12:14:08 | 20.5 | ±0 | 18.4 | +0.1 |
| 16.01.2026 12:09:10 | 20.5 | ±0 | 18.3 | -0.1 |
| 16.01.2026 12:04:10 | 20.5 | +0.1 | 18.4 | +0.1 |
| 16.01.2026 11:54:11 | 20.4 | +0.1 | 18.3 | ±0 |
| 16.01.2026 11:34:12 | 20.3 | +0.1 | 18.3 | ±0 |
| 16.01.2026 11:19:09 | 20.2 | ±0 | 18.3 | ±0 |
| 16.01.2026 11:14:09 | 20.2 | +0.1 | 18.3 | ±0 |
| 16.01.2026 11:04:11 | 20.1 | ±0 | 18.3 | ±0 |
| 16.01.2026 10:59:12 | 20.1 | +0.1 | 18.3 | ±0 |
| 16.01.2026 10:54:10 | 20.0 | +0.1 | 18.3 | +0.1 |
| 16.01.2026 10:34:09 | 19.9 | ±0 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 10:29:10 | 19.9 | +0.1 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 10:14:10 | 19.8 | ±0 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 10:09:10 | 19.8 | ±0 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 10:04:09 | 19.8 | +0.1 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 09:59:10 | 19.7 | ±0 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 09:54:10 | 19.7 | ±0 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 09:49:09 | 19.7 | ±0 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 09:44:11 | 19.7 | ±0 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 09:39:10 | 19.7 | +0.1 | 18.2 | ±0 |
| 16.01.2026 09:34:08 | 19.6 | ±0 | 18.2 | +0.1 |
| Datum / Zeit | Luftfeuchte % | Δ % | Luftdruck hPa | Δ hPa |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 06:34:09 | 26.55 | ±0 | 962.66 | +0.04 |
| 17.01.2026 06:29:09 | 26.55 | +0.02 | 962.62 | +0.15 |
| 17.01.2026 06:14:09 | 26.53 | -0.01 | 962.47 | ±0 |
| 17.01.2026 06:09:11 | 26.54 | +0.01 | 962.47 | -0.08 |
| 17.01.2026 06:04:09 | 26.53 | -0.01 | 962.55 | -0.04 |
| 17.01.2026 05:59:10 | 26.54 | +0.03 | 962.59 | -0.07 |
| 17.01.2026 05:49:09 | 26.51 | -0.01 | 962.66 | -0.04 |
| 17.01.2026 05:39:09 | 26.52 | +0.01 | 962.70 | +0.05 |
| 17.01.2026 05:34:09 | 26.51 | -0.01 | 962.65 | +0.16 |
| 17.01.2026 04:54:09 | 26.52 | +0.03 | 962.49 | -0.01 |
| 17.01.2026 04:49:10 | 26.49 | -0.01 | 962.50 | -0.06 |
| 17.01.2026 04:44:09 | 26.50 | -0.01 | 962.56 | +0.04 |
| 17.01.2026 04:39:10 | 26.51 | +0.03 | 962.52 | -0.07 |
| 17.01.2026 04:29:10 | 26.48 | -0.01 | 962.59 | +0.38 |
| 17.01.2026 03:44:12 | 26.49 | -0.02 | 962.21 | -0.05 |
| 17.01.2026 03:39:10 | 26.51 | +0.02 | 962.26 | -0.1 |
| 17.01.2026 03:24:09 | 26.49 | ±0 | 962.36 | -0.05 |
| 17.01.2026 03:19:10 | 26.49 | +0.02 | 962.41 | +0.01 |
| 17.01.2026 03:14:12 | 26.47 | ±0 | 962.40 | -0.04 |
| 17.01.2026 03:09:11 | 26.47 | -0.01 | 962.44 | -0.13 |
| 17.01.2026 03:04:10 | 26.48 | +0.01 | 962.57 | -0.04 |
| 17.01.2026 02:59:11 | 26.47 | +0.01 | 962.61 | -0.07 |
| 17.01.2026 02:54:10 | 26.46 | -0.02 | 962.68 | +0.06 |
| 17.01.2026 02:49:10 | 26.48 | +0.02 | 962.62 | +0.07 |
| 17.01.2026 02:29:10 | 26.46 | -0.05 | 962.55 | +0.03 |
| 17.01.2026 02:24:10 | 26.51 | -0.02 | 962.52 | -0.01 |
| 17.01.2026 02:19:09 | 26.53 | +0.01 | 962.53 | +0.07 |
| 17.01.2026 02:14:10 | 26.52 | +0.02 | 962.46 | -0.01 |
| 17.01.2026 01:59:10 | 26.50 | +0.03 | 962.47 | ±0 |
| 17.01.2026 01:34:10 | 26.47 | -0.02 | 962.47 | -0.09 |
| 17.01.2026 01:24:11 | 26.49 | +0.04 | 962.56 | +0.09 |
| 17.01.2026 01:09:10 | 26.45 | -0.03 | 962.47 | +0.03 |
| 17.01.2026 01:04:09 | 26.48 | +0.03 | 962.44 | +0.06 |
| 17.01.2026 00:49:11 | 26.45 | -0.02 | 962.38 | -0.05 |
| 17.01.2026 00:44:10 | 26.47 | +0.02 | 962.43 | +0.09 |
| 17.01.2026 00:14:12 | 26.45 | ±0 | 962.34 | ±0 |
| 17.01.2026 00:04:10 | 26.45 | -0.01 | 962.34 | -0.02 |
| 16.01.2026 23:59:10 | 26.46 | -0.01 | 962.36 | +0.07 |
| 16.01.2026 23:49:11 | 26.47 | ±0 | 962.29 | +0.05 |
| 16.01.2026 23:39:10 | 26.47 | +0.03 | 962.24 | -0.07 |
| 16.01.2026 23:29:11 | 26.44 | -0.05 | 962.31 | -0.01 |
| 16.01.2026 23:19:09 | 26.49 | +0.04 | 962.32 | -0.01 |
| 16.01.2026 23:04:10 | 26.45 | -0.03 | 962.33 | -0.05 |
| 16.01.2026 22:39:09 | 26.48 | -0.01 | 962.38 | +0.06 |
| 16.01.2026 22:29:09 | 26.49 | -0.03 | 962.32 | -0.03 |
| 16.01.2026 22:24:10 | 26.52 | +0.02 | 962.35 | +0.03 |
| 16.01.2026 22:14:10 | 26.50 | ±0 | 962.32 | -0.03 |
| 16.01.2026 22:04:09 | 26.50 | -0.01 | 962.35 | +0.02 |
| 16.01.2026 21:59:10 | 26.51 | ±0 | 962.33 | -0.02 |
| 16.01.2026 21:54:09 | 26.51 | -0.01 | 962.35 | +0.01 |
| 16.01.2026 21:49:10 | 26.52 | -0.03 | 962.34 | -0.08 |
| 16.01.2026 21:44:09 | 26.55 | +0.04 | 962.42 | +0.03 |
| 16.01.2026 21:34:09 | 26.51 | ±0 | 962.39 | +0.05 |
| 16.01.2026 21:29:09 | 26.51 | ±0 | 962.34 | -0.06 |
| 16.01.2026 21:19:10 | 26.51 | -0.01 | 962.40 | -0.03 |
| 16.01.2026 21:04:11 | 26.52 | +0.02 | 962.43 | +0.06 |
| 16.01.2026 20:54:10 | 26.50 | +0.02 | 962.37 | +0.06 |
| 16.01.2026 20:49:10 | 26.48 | -0.03 | 962.31 | +0.01 |
| 16.01.2026 20:44:09 | 26.51 | ±0 | 962.30 | -0.03 |
| 16.01.2026 20:34:08 | 26.51 | ±0 | 962.33 | +0.06 |
| 16.01.2026 20:19:09 | 26.51 | +0.01 | 962.27 | +0.1 |
| 16.01.2026 20:09:11 | 26.50 | +0.02 | 962.17 | -0.1 |
| 16.01.2026 20:04:09 | 26.48 | -0.03 | 962.27 | +0.03 |
| 16.01.2026 19:59:10 | 26.51 | -0.03 | 962.24 | -0.02 |
| 16.01.2026 19:54:11 | 26.54 | +0.23 | 962.26 | ±0 |
| 16.01.2026 19:29:11 | 26.31 | +0.18 | 962.26 | -0.03 |
| 16.01.2026 19:24:11 | 26.13 | +0.51 | 962.29 | +0.1 |
| 16.01.2026 19:14:12 | 25.62 | -1.89 | 962.19 | -0.04 |
| 16.01.2026 18:59:10 | 27.51 | +0.36 | 962.23 | +0.01 |
| 16.01.2026 18:54:10 | 27.15 | -0.25 | 962.22 | +0.02 |
| 16.01.2026 18:49:10 | 27.40 | -0.1 | 962.20 | +0.05 |
| 16.01.2026 18:44:11 | 27.50 | +0.23 | 962.15 | +0.02 |
| 16.01.2026 18:39:09 | 27.27 | +0.32 | 962.13 | -0.01 |
| 16.01.2026 18:29:10 | 26.95 | +0.42 | 962.14 | +0.03 |
| 16.01.2026 18:19:10 | 26.53 | -0.19 | 962.11 | +0.03 |
| 16.01.2026 17:44:11 | 26.72 | +0.12 | 962.08 | +0.03 |
| 16.01.2026 17:39:11 | 26.60 | -0.02 | 962.05 | +0.02 |
| 16.01.2026 17:34:08 | 26.62 | -0.06 | 962.03 | +0.05 |
| 16.01.2026 17:24:09 | 26.68 | -0.1 | 961.98 | -0.03 |
| 16.01.2026 17:14:11 | 26.78 | -0.03 | 962.01 | +0.03 |
| 16.01.2026 17:09:11 | 26.81 | +0.01 | 961.98 | +0.02 |
| 16.01.2026 17:04:10 | 26.80 | -0.08 | 961.96 | +0.08 |
| 16.01.2026 16:44:10 | 26.88 | +0.06 | 961.88 | +0.13 |
